A melltartó méretét a mellbőség és a mell alatti méretünk alapján, az alsót a derék- és a csípő bősége alapján tudjuk kiválasztani.
Felső
LENGE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
A kosár | Mellbőség | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Mell alatti körméret | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | |
B kosár | Mellbőség | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
Mell alatti körméret | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | |
C kosár | Mellbőség | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Mell alatti körméret | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | |
D kosár | Mellbőség | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
Mell alatti körméret | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | |
E kosár | Mellbőség | 92-95 | 96-99 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Mell alatti körméret | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | |
F kosár | Mellbőség | 96-99 | 100-103 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 |
Mell alatti körméret | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 |
Alsó
38 / XS | 40 / S | 42 / M | 44 / L | 46 / XL | 48 / XXL | 50 / XXXL | 52/ 4XL | |
Derékbőség | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Csipőbőség | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |